| Näitaja | Väärtus | Ühik |
| Üldandmed | ||
| Max baas (esi- ja tagarattavõllide vaheline pikkus) | 1500 | mm |
| Min šassii kaugus maapinnast (kliirens) | 125 | mm |
| Max pikkus koos külgkorviga | 2430 | mm |
| Max kõrgus koos külgkorviga | 1080 | mm |
| Max laius koos külgkorviga | 1680 | mm |
| Max tühimass: |
|
|
| külgkorviga | 335 | kg |
| ilma külgkorvita | 220 | kg |
| Max teljekoormus (koos juhi ja kahe reisijaga) | 260 | kg |
| Max kiirus | 105 | km/h |
| Max pidurdusteekonna pikkus 60 km/h juures | 30 | m |
| Max kütusekulu 100 km kohta | 8 | l |
| Max õlikulu 100 km kohta | 0,15 | l |
| Max müratase | 86 | dB |
| Mootor | ||
| Mootori tüüp | neljataktiline, karburaator, püstklapid, kahesilindriline |
|
| Silindrite töömaht | 649 | cm3 |
| Surveaste | 7,5 |
|
| Silindri diameeter | 78 | mm |
| Kolvikäik | 68 | mm |
| Max võimsus | 26,5 (36) | kw (hp) |
| Väntvõlli pöörlemissagedus max võimsuse juures | 5600–5900 | r/min |
| Max pöördemoment | 47 (4,8) | Nm (kgfm) |
| Väntvõlli pöörlemissagedus max pöördemomendi juures | 4900–5200 | r/min |
| Karburaatori tüüp | K301Д |
|
| Kütus | bensiin A-76 või A-72 |
|
| Õhupuhastus | kombineeritud – inerts- ja õli-kontaktõhupuhasti |
|
| Jahutus | õhk |
|
| Jõuülekanne |
|
|
| Sidur | kuiv, kahe-kettaline; vedavad kettad on mõlemalt poolt hõõrdumiskindlast materjalist. Siduri vabastusmehhanism on dubleeritud: käsikangiga ja jalglülitusega |
|
| Käigukast | neljakäiguline, tagurpidikäiguga |
|
| Käiguvahetus | jalgpedaal nelja edaspidikäigu lülituseks, käsikang tagurpidikäigu lülituseks |
|
| Käikude ülekandearvud: |
|
|
| I käik | 3,6 |
|
| II käik | 2,28 |
|
| III käik | 1,70 |
|
| IV käik | 1,30 |
|
| tagurpidikäik | 3,67 |
|
| Peaülekanne | spiraal-kooniline |
|
| Peaülekande ülekandearv | 4,62 |
|
| Liikuv osa |
|
|
| Raam | keevistoru |
|
| Tagaratta vedrustus | õõts-hark, vedru-hüdraulilised amordid mõlemal pool |
|
| Esihark | teleskoop-esihark, vedru-hüdrauliliste amortidega |
|
| Ratas | vahetatav, lihtsalt eemaldatav, valatud korpusega ja koonusekujuliste reguleeritavate rull-laagritega |
|
| Pidur | piduriklotsid, esi- ja tagapidur on reguleeritavad |
|
| Rehvid | 95–484 (3,75–19) | mm (toll) |
| Külgkorv | üheistmeline, kummist vedrudega iste, õõts-hark vedru-hüdrauliliste amortidega |
|
| Külgkorvi raam | keevistoru |
|
| Elektrisüsteem |
|
|
| Aku | 3MT6 – 2 tk. (või 6MTC9 – 1 tk.) |
|
| Vahelduvvoolu generaator 12 V, 150 W | Г424 |
|
| Relee-regulaator | PP330 |
|
| Süütesüsteem | akusüüde, 12 V, tsentrifugaalregulaatoriga |
|
| Süütepool | Б204 |
|
| Katkesti | ПМ302-01 |
|
| Süüteküünal | А10HT või A11H |
|
| Signaal | C38 |
|
| Spidomeeter | СП102 |
|
| Spidomeetri tross | ГВ127 |
|
| Piduritule lüliti | ВК854 |
|
| Esitule lüliti | П25A |
|
| Suunatule lüliti | П201 |
|
| Suunatule relee | PC427 |
|
| Õlirõhu andur | ММ126 |
|
| Märgutuli | ПД20Е |
|
| Märgutuli | ПД20Д |
|
| Esituli | ФГ137 |
|
| Tagatuli | ФП246 |
|
| Külgkorvi tagatuli | ФП219Б |
|
| Külgkorvi esituli | ПФ232Б |
|
| Suunatuli | УП223Б |
|
| Pealüliti | ВК857 |
|
| Mahutavused | ||
| Kütusepaak | 19 | l |
| Mootori karter | 2,20 | l |
| Käigukasti karter | 1,50 | l |
| Peaülekande karter | 0,110 | l |
| Esihargi vedrustus | 0,130 | l |
| Amortisaator | 0,105 | l |
| Põhilised reguleerimis- ja kontrollmõõdud | ||
| Nookuri ja klapi vahe külma mootoriga (15–20°C juures) | 0,07 | mm |
| Katkesti kontaktide vahe | 0,4–0,6 | mm |
| Süüteküünalde vahe | 0,6–0,75 | mm |
| Rehvirõhk: |
|
|
| esi- ja külgkorviratas | 0,15–0,16 (1,5–1,6) | Mpa (kgf/cm2) |
| tagaratas | 0,26–0,27 (2,6–2,7) | Mpa (kgf/cm2) |
| Süütepooli mahalaadija ja klemmi vahe | 8–9 |
mm |
