| Näitaja | Väärtus | Ühik |
| Üldandmed | ||
| Max baas (esi- ja tagarattavõllide vaheline pikkus) | 1400 | mm |
| Min šassii kaugus maapinnast (kliirens) | 130 | mm |
| Max pikkus koos külgkorviga | 2420 | mm |
| Max kõrgus koos külgkorviga | 980 | mm |
| Max laius koos külgkorviga | 1600 | mm |
| Sadula kõrgus | 720 | mm |
| Tühimass: |
|
|
| külgkorviga | 340–350 | kg |
| ilma külgkorvita | 220–225 | kg |
| Max teljekoormus (koos juhi ja kahe reisijaga) | 300 | kg |
| Max kiirus | 85 | km/h |
| Max kütusekulu 100 km kohta, liikudes kiirusel 50–60 km/h | 7 | l |
| Max õlikulu 100 km kohta | 0,25 | l |
| Mootor | ||
| Mootori tüüp | neljataktiline, kahesilindriline, püstklapid |
|
| Silindrite asetus | horisontaalne |
|
| Silindri diameeter | 78 | mm |
| Kolvikäik | 78 | mm |
| Silindrite töömaht | 746 | cm3 |
| Surveaste | 5,3–5,7 |
|
| Min tagatud võimsus pöörlemissageduse 4450–4800 r/min juures | 22 | hp |
| Jahutus | õhk |
|
| Õlitussüsteem | kombineeritud–sundõlitus ja pritsesüsteem |
|
| Õlipaagi mahutavus | 2 | l |
| Toitesüsteem | ||
| Kütusepaagi mahutavus | 22 | l |
| Karburaatorite kogus | 2 |
|
| Karburaatori tüüp | K-37 |
|
| Kütus | bensiin oktaaniarvuga 66 (A66–A70) |
|
| Kütusefilter | sõel (paagi avas) |
|
| Õhupuhastus | kombineeritud – inerts- ja õli-kontaktõhupuhasti |
|
| Elektrisüsteem |
|
|
| Süütesüsteem |
akusüüde |
|
| Süütepool | ИГ-4085-Б |
|
| Katkesti | ПМ-05 |
|
| Süüteküünal | НА 11/11 А-У |
|
| Süüte reguleerimine | käsitsi |
|
| Aku | 3MT14 |
|
| Alalisvoolu generaator, 6 V, 45 W | Г-11-A |
|
| Relee-regulaator | PP-31 |
|
| Signaal | C 35-A |
|
| Esituli | ФГ-6 |
|
| Jõuülekanne |
|
|
| Sidur | kuiv, kahe-kettaline; vedavad kettad on mõlemalt poolt hõõrdumiskindlast materjalist |
|
| Käigukast | neljakäiguline |
|
| Käiguvahetus | jalgpedaal ja käsikang |
|
| Õli kogus käigukastis | 0,8 | l |
| Käikude ülekandearvud: |
|
|
| I käik | 3,6 |
|
| II käik | 2,28 |
|
| III käik | 1,70 |
|
| IV käik | 1,30 |
|
| Ülekanne käigukastist tagumisele rattale | kardaanvõlliga |
|
| Peaülekande ülekandearv | 4,62 |
|
| Õli kogus peaülekandes | 0,175 | l |
| Liikuv osa |
|
|
| Raam | kaheosaline toruraam |
|
| Tagaratta vedrustus | vedruamordid |
|
| Esihark | teleskoop-esihark, hüdrauliliste amortidega |
|
| Ratas | vahetatav |
|
| Rehvid | 3,75–19 | toll |
| Rehvirõhk: |
|
|
| esiratas | 1,6–1,8 | atm |
| tagaratas | 2,0–2,5 | atm |
| külgkorviratas | 1,8–2,3 | atm |
| tagavararatas | 2,0–2,5 | atm |
| Külgkorv | üheistmeline |
|
